Последни промени преземени од аптека: 05.06.2025 09:04
Вчитување...
Назив на производ | Продажна цена | Парчиња | Единечна цена | Опис на производ | Достапност | Редовна цена | Цена со попуст | Попуст % | Вид на промоција | Времетраење на промоција |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHICCO TROPKA-ZIRAFA | 315.00 | 1 | 315.00 | CUC.,SISE | да | 315.00 | ||||
KILIBARNO LANCE | 1420.00 | 1 | 1420.00 | CUC.,SISE | да | 1420.00 | ||||
HIPP-KASI 220GR. | 122.00 | 1 | 122.00 | HRANA | да | 122.00 | ||||
OSTROVIT-GLUCOZAMIN+MSM+HONDROITIN TBL.*30 | 650.00 | 1 | 650.00 | TBL.,CAPS. | да | 650.00 | ||||
VLOSKI ALWAYS | 89.00 | 1 | 89.00 | RAZNO | да | 89.00 | ||||
LINCOSOL 600MG.AMP.*1 | 3654.00 | 100 | 36.54 | AMPULI I INFIZII | не | 3654.00 | ||||
BABY NOVA CUC.SIS. | 112.00 | 2 | 56.00 | CUC.,SISE | да | 112.00 | ||||
PASTA ZA ZABI LACALUT*75 | 154.00 | 1 | 154.00 | KOZMETIKA | да | 154.00 | ||||
SKOPRIL COMBO TBL.30*20+10MG. | 309.12 | 30 | 10.30 | TBL.,CAPS. | да | 309.12 | ||||
GALA HEALTH-FE 15MG.+VIT C+FOLNA*24 | 305.00 | 24 | 12.71 | TBL.,CAPS. | да | 305.00 | ||||
BABY NOVA KUTIJA ZA CUCLA | 135.00 | 1 | 135.00 | CUC.,SISE | да | 135.00 | ||||
TURPIJA ZA POLIR.ZA NOKTI | 109.00 | 1 | 109.00 | KOZMETIKA | да | 109.00 | ||||
NEVEN KREM 100ML. | 256.00 | 1 | 256.00 | KOZMETIKA | да | 256.00 | ||||
PAVLOVIC UNG.-1-50 | 72.00 | 1 | 72.00 | KOZMETIKA | да | 72.00 | ||||
BECUTAN MLEKO 200ML. | 162.00 | 1 | 162.00 | KOZMETIKA | да | 162.00 | ||||
GENERA-BALZAM ZA KOSA 500ML. | 115.00 | 1 | 115.00 | KOZMETIKA | да | 115.00 | ||||
DOCTOR'S-KREM | 172.00 | 1 | 172.00 | KOZMETIKA | да | 172.00 | ||||
HERBA-KOPRIVA SAMPON 1L. | 120.00 | 1 | 120.00 | KOZMETIKA | да | 120.00 | ||||
INS-SAMPON ZA KOSA SO PANTHENOL | 239.00 | 1 | 239.00 | KOZMETIKA | да | 239.00 | ||||
URIAGE-ROSELIANE-CC CREM SPF50+ 40ML | 880.00 | 1 | 880.00 | KOZMETIKA | да | 880.00 | ||||
XANIRVA TBL.28*20MG. | 1990.80 | 28 | 71.10 | TBL.,CAPS. | да | 1990.80 | ||||
HM-A-Z DEPOT tbl.*40 | 440.00 | 40 | 11.00 | TBL.,CAPS. | да | 440.00 | ||||
TOMMEE-LAZ.+VIL.VO KUTIJA | 315.00 | 1 | 315.00 | CUC.,SISE | да | 315.00 | ||||
BUBCHEN KUPKA-CUDOVISTE OD KOLACINJA | 100.00 | 1 | 100.00 | KOZMETIKA | да | 100.00 | ||||
HA-V-VEIN TABL X 60 | 1140.00 | 1 | 1140.00 | TBL.,CAPS. | да | 1140.00 | ||||
BIODERMA-PHOTODERM KREM LAIT ULTRA 50+ | 1595.00 | 1 | 1595.00 | KOZMETIKA | не | 1595.00 | ||||
LEA-SERUM ZA RAST NA KOSA 50ML. | 585.00 | 1 | 585.00 | KOZMETIKA | да | 585.00 | ||||
PICO B-COMPLEX SIRUP*120ML | 472.00 | 1 | 472.00 | SIRUPI | да | 472.00 | ||||
PROBABY ANGY SUPER SOL. | 156.00 | 1 | 156.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 156.00 | ||||
PASTA ZA ZABI PARODONTAX*75 | 276.00 | 1 | 276.00 | KOZMETIKA | не | 276.00 | ||||
NOZICKI ZA BRADA | 205.00 | 1 | 205.00 | KOZMETIKA | да | 205.00 | ||||
WEE-CUC.LAZ. | 190.00 | 1 | 190.00 | CUC.,SISE | да | 190.00 | ||||
JUNGLE-GLODALKA-SILIKON | 165.00 | 1 | 165.00 | CUC.,SISE | да | 165.00 | ||||
FRAXIPARINE 3800IE AMP.*10 | 2106.77 | 10 | 210.68 | AMPULI I INFIZII | да | 2106.77 | ||||
IGLA 0.45*38*1 | 200.00 | 100 | 2.00 | GAZI I ZAVOJ | не | 200.00 | ||||
BABY NOVA PUMPA ZA IZMOL. | 487.00 | 1 | 487.00 | CUC.,SISE | да | 487.00 | ||||
SEPTANAZAL SPRAY DECA 10M | 235.00 | 1 | 235.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 235.00 | ||||
LORISTA TBL.30*100MG. | 345.60 | 30 | 11.52 | TBL.,CAPS. | да | 345.60 | ||||
HA-A-Z MULTIVIT TBL.*30 | 925.00 | 30 | 30.83 | TBL.,CAPS. | не | 925.00 | ||||
LOSION SO KLINDAMICIN 110ML. | 198.00 | 1 | 198.00 | KOZMETIKA | да | 198.00 | ||||
NIVEA-VISAGE KREM 50ML. | 455.00 | 1 | 455.00 | KOZMETIKA | да | 455.00 | ||||
TURPIJA+KAMEN ZA PETI | 142.00 | 1 | 142.00 | KOZMETIKA | да | 142.00 | ||||
BABY NOVA SISE 150ML | 244.00 | 1 | 244.00 | CUC.,SISE | да | 244.00 | ||||
APLERIA TBL.30*25MG. | 656.00 | 1 | 656.00 | TBL.,CAPS. | да | 656.00 | ||||
LACTOFLOR-BIO PLUS*60 CAPS. | 650.00 | 1 | 650.00 | TBL.,CAPS. | да | 650.00 | ||||
PROPOMUCIL SPREJ ZA NOS- ALERGIJA 20 ML. | 335.00 | 1 | 335.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | не | 335.00 | ||||
STR8-TOALETNA VODA 50ML. | 498.00 | 1 | 498.00 | KOZMETIKA | да | 498.00 | ||||
STAPCINJA ZA USI*200-KESA | 52.00 | 1 | 52.00 | KOZMETIKA | да | 52.00 | ||||
FUREXTIL TBL.10*500MG. | 255.36 | 1 | 255.36 | TBL.,CAPS. | да | 255.36 | ||||
CHICCO CASA 200ML.6M+ | 583.00 | 1 | 583.00 | CUC.,SISE | да | 583.00 | ||||
CLOMIFEN TBL.10*50MG. | 107.34 | 10 | 10.73 | TBL.,CAPS. | да | 107.34 | ||||
PASTA ZA ZABI ELMEX*75 | 298.00 | 1 | 298.00 | KOZMETIKA | не | 298.00 | ||||
CHICCO VESTACKI BRADAVICI-SILICON | 496.00 | 1 | 496.00 | CUC.,SISE | да | 496.00 | ||||
STRUGALO + RENDE | 164.00 | 1 | 164.00 | KOZMETIKA | да | 164.00 | ||||
WEE-CUC.SIS. | 120.00 | 1 | 120.00 | CUC.,SISE | да | 120.00 | ||||
ECHINAVIT+C SIR. | 149.00 | 1 | 149.00 | SIRUPI | да | 149.00 | ||||
CHICCO SISE 240ML.-SIL. | 583.00 | 1 | 583.00 | CUC.,SISE | да | 583.00 | ||||
KONJSKI BALZAM OBIC.250ML. | 132.00 | 1 | 132.00 | UNG.,KREM | да | 132.00 | ||||
NIVEA-MICELARNA VODA EXPERT 400ML. | 359.00 | 1 | 359.00 | KOZMETIKA | да | 359.00 | ||||
LOSARTIC TBL.*28 | 161.28 | 28 | 5.76 | TBL.,CAPS. | да | 161.28 | ||||
PASTA ZA ZABI COLGATE*100 | 195.00 | 1 | 195.00 | KOZMETIKA | да | 195.00 | ||||
VITKAC ZA TREPKI | 110.00 | 1 | 110.00 | KOZMETIKA | да | 110.00 | ||||
RHINOSTOP SIR. | 175.00 | 1 | 175.00 | SIRUPI | да | 175.00 | ||||
SALBUTAMOL TBL.60*2MG. | 46.48 | 60 | 0.77 | TBL.,CAPS. | да | 46.48 | ||||
TRIPTOFANO FORTECPS*30 | 645.00 | 1 | 645.00 | TBL.,CAPS. | да | 645.00 | ||||
LORISTA TBL.30*50MG. | 188.64 | 30 | 6.29 | TBL.,CAPS. | да | 188.64 | ||||
CRYPINEO TBL.21X3MG/0.03MG | 398.55 | 21 | 18.98 | TBL.,CAPS. | да | 398.55 | ||||
FIBROZYM CAPS.30*320MG. | 605.00 | 30 | 20.17 | TBL.,CAPS. | да | 605.00 | ||||
KRUGER MG FORTE SUM.TBL | 95.00 | 1 | 95.00 | TBL.,CAPS. | не | 95.00 | ||||
FLASTER-ZA PUPCE 20*10 | 47.00 | 1 | 47.00 | GAZI I ZAVOJ | да | 47.00 | ||||
4U-MEGAKID ALLERGY&ATOPIC SIR.150ML. | 1840.00 | 1 | 1840.00 | SIRUPI | да | 1840.00 | ||||
OMEGA-3+E+D VIT.1000*60 | 260.00 | 60 | 4.33 | TBL.,CAPS. | да | 260.00 | ||||
RINOCO SPRAY | 389.76 | 1 | 389.76 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 389.76 | ||||
ANATOMIK-VLOSKI | 125.00 | 1 | 125.00 | RAZNO | да | 125.00 | ||||
NIVEA-KIDS-GEL&SAMPON-2VO1 | 233.00 | 1 | 233.00 | KOZMETIKA | да | 233.00 | ||||
SKOPRYL PLUS TBL.*20 | 238.14 | 20 | 11.91 | TBL.,CAPS. | да | 238.14 | ||||
SUBRINA-BRILIANT KREM 150 | 178.00 | 1 | 178.00 | KOZMETIKA | да | 178.00 | ||||
PASTA ZA ZABI COLGATE*50-7-12GOD.-TOTAL | 129.00 | 1 | 129.00 | KOZMETIKA | да | 129.00 | ||||
NEW IRON CAPS.*30 | 1105.00 | 30 | 36.83 | TBL.,CAPS. | да | 1105.00 | ||||
CAJ LAKTA MIKS FIL. | 94.00 | 1 | 94.00 | HRANA | да | 94.00 | ||||
ZEN SEN PLUS CAPS.*30 | 343.00 | 30 | 11.43 | TBL.,CAPS. | да | 343.00 | ||||
TYLOLHOT PULV.*1 | 285.00 | 12 | 23.75 | TBL.,CAPS. | да | 285.00 | ||||
HM-DIABETIKER VIT.+MIN.*30 | 587.00 | 30 | 19.57 | TBL.,CAPS. | да | 587.00 | ||||
TINKTURA JODI | 122.00 | 1 | 122.00 | GALENSKA,FIT.GALAF | да | 122.00 | ||||
DOCTOR'S-KREM BODY&FACE 200ML. | 559.00 | 1 | 559.00 | KOZMETIKA | да | 559.00 | ||||
RAMEP TBL.28*10MG. | 264.98 | 28 | 9.46 | TBL.,CAPS. | да | 264.98 | ||||
RISSET TBL.20*1MG. | 138.28 | 20 | 6.91 | TBL.,CAPS. | да | 138.28 | ||||
BIOSEPT SPREJ ZA DEZINFECIJA 100ML. | 78.00 | 1 | 78.00 | RAZNO | да | 78.00 | ||||
PROCTEN KREM | 825.00 | 1 | 825.00 | UNG.,KREM | да | 825.00 | ||||
CAJ BOSILOK 100GR | 93.00 | 1 | 93.00 | HRANA | не | 93.00 | ||||
CHICCO SISE 150ML.-KAUC.STAKLO | 410.00 | 1 | 410.00 | CUC.,SISE | да | 410.00 | ||||
MED-MEDONAL MED SO VALERIJAN 250 G. | 210.00 | 1 | 210.00 | HRANA | да | 210.00 | ||||
GENERA-KREM ZA NOZE-ALOE-100ML. | 115.00 | 1 | 115.00 | KOZMETIKA | да | 115.00 | ||||
ODOREX DEO ROLL-ON 40ML | 720.00 | 1 | 720.00 | KOZMETIKA | да | 720.00 | ||||
CHICCO GLODALKA | 246.00 | 1 | 246.00 | CUC.,SISE | да | 246.00 | ||||
BUBCHEN SAMP.+KUPKA-PRINC.ROZALEA | 193.00 | 1 | 193.00 | KOZMETIKA | да | 193.00 | ||||
NIVEA-BALZAM-100ML. | 493.00 | 1 | 493.00 | KOZMETIKA | да | 493.00 | ||||
CESEL-ZA KOSA | 68.00 | 1 | 68.00 | KOZMETIKA | не | 68.00 | ||||
CETKA-ZA FENIRANJE | 363.00 | 1 | 363.00 | KOZMETIKA | да | 363.00 | ||||
CETKA ZA ZABI COLGATE | 85.00 | 1 | 85.00 | KOZMETIKA | да | 85.00 | ||||
BABY NOVA CUC.LAZ.*1 | 134.00 | 1 | 134.00 | CUC.,SISE | да | 134.00 | ||||
BEBE DOR CASA | 311.00 | 1 | 311.00 | CUC.,SISE | да | 311.00 | ||||
BABY NOVA SISE 150ML. | 252.00 | 1 | 252.00 | CUC.,SISE | да | 252.00 | ||||
GENERA-BALZAM ZA KOSA 500ML | 99.00 | 1 | 99.00 | KOZMETIKA | да | 99.00 | ||||
CESEL-ZA KOSA | 63.00 | 1 | 63.00 | KOZMETIKA | да | 63.00 | ||||
PASTA ZA ZABI ASTERA*100 | 118.00 | 1 | 118.00 | KOZMETIKA | да | 118.00 | ||||
CHICCO CASA | 470.00 | 1 | 470.00 | CUC.,SISE | да | 470.00 | ||||
TELFORT TBL.28*80/10MG. | 575.03 | 30 | 19.17 | TBL.,CAPS. | да | 575.03 | ||||
REVMATOL TBL.*30 | 888.00 | 1 | 888.00 | TBL.,CAPS. | да | 888.00 | ||||
RECUGEL ZA OCI 10GR | 365.00 | 1 | 365.00 | UNG.,KREM | да | 365.00 | ||||
CESEL-ZA KOSA | 63.00 | 1 | 63.00 | KOZMETIKA | да | 63.00 | ||||
SNOLI ZA KOSA | 218.00 | 1 | 218.00 | KOZMETIKA | да | 218.00 | ||||
CETKA ZA FARBANJE | 47.00 | 1 | 47.00 | KOZMETIKA | да | 47.00 | ||||
CETKA ZA ZABI ELMEX | 313.00 | 1 | 313.00 | KOZMETIKA | да | 313.00 | ||||
DERMAZIN KREM 50GR. | 141.12 | 1 | 141.12 | UNG.,KREM | да | 141.12 | ||||
BABY NOVA CUC.LAZ. | 130.00 | 2 | 65.00 | CUC.,SISE | да | 130.00 | ||||
EUCERIN-LOSION 5% UREA | 878.00 | 1 | 878.00 | KOZMETIKA | да | 878.00 | ||||
WEE-GRICKALKA-REDRINGS | 165.00 | 1 | 165.00 | CUC.,SISE | да | 165.00 | ||||
LOGONA DNEVEN CREM-ALOE 30ML. | 940.00 | 1 | 940.00 | KOZMETIKA | да | 940.00 | ||||
BIODERMA-PHOTODERM KREM SPF-50+ | 1073.00 | 1 | 1073.00 | KOZMETIKA | да | 1073.00 | ||||
CORYOL TBL.28*6.25 | 117.90 | 28 | 4.21 | TBL.,CAPS. | да | 117.90 | ||||
CHICCO BABY LOSION 500ML. | 425.00 | 1 | 425.00 | KOZMETIKA | да | 425.00 | ||||
STEGAC ZA KOLENO-KHAN-M | 160.00 | 1 | 160.00 | RAZNO | да | 160.00 | ||||
VELLO-HOT&COLD-KULER | 367.00 | 1 | 367.00 | KOZMETIKA | не | 367.00 | ||||
PIRAMIL TBL.28*5MG. | 213.27 | 28 | 7.62 | TBL.,CAPS. | да | 213.27 | ||||
KAPI-BELI SESTRINSKI | 3.00 | 1 | 3.00 | RAZNO | да | 3.00 | ||||
GENERA-SAPUN TECEN 1000ML | 149.00 | 1 | 149.00 | KOZMETIKA | да | 149.00 | ||||
LEKADOL COMBO 500MG/12.2MG | 280.00 | 10 | 28.00 | TBL.,CAPS. | да | 280.00 | ||||
BECUTAN ASPIRATOR ZA NOS | 442.00 | 1 | 442.00 | CUC.,SISE | да | 442.00 | ||||
PROVEN-A-Z CAPS.*30 | 498.00 | 30 | 16.60 | TBL.,CAPS. | не | 498.00 | ||||
XARELTO TBL.10*10MG. | 1081.63 | 10 | 108.16 | TBL.,CAPS. | да | 1081.63 | ||||
NIVEA-INTIMA | 305.00 | 1 | 305.00 | KOZMETIKA | да | 305.00 | ||||
DOCTOR'S-ANTIAKNE KREM SO CHLORAMPHENICOL | 172.00 | 1 | 172.00 | KOZMETIKA | да | 172.00 | ||||
PARASOFTIN CORAPI*1-PILING | 330.00 | 1 | 330.00 | KOZMETIKA | да | 330.00 | ||||
DERMAPLAS EFFECT-FLASTER ZA HERPES*16 | 319.00 | 1 | 319.00 | GAZI I ZAVOJ | да | 319.00 | ||||
VLOSKI ZA CEVLI | 85.00 | 1 | 85.00 | RAZNO | да | 85.00 | ||||
CETKA-ZA FENIRANJE | 165.00 | 1 | 165.00 | KOZMETIKA | да | 165.00 | ||||
VINCEVA TBL.50*5MG. | 203.09 | 50 | 4.06 | TBL.,CAPS. | да | 203.09 | ||||
VLOSKI ZA CEVLI ISO KOMF. | 130.00 | 1 | 130.00 | RAZNO | да | 130.00 | ||||
GILLETTE MACH 3*4 | 809.00 | 1 | 809.00 | KOZMETIKA | да | 809.00 | ||||
MULTI ESSENCE VIT+MIN KESI*30 | 555.00 | 30 | 18.50 | TBL.,CAPS. | да | 555.00 | ||||
WEE-CUC.SIS.*1 | 64.00 | 1 | 64.00 | CUC.,SISE | да | 64.00 | ||||
DEVIT-3 SOL.50000IE | 120.96 | 1 | 120.96 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 120.96 | ||||
DORETA TBL.20*75/650 | 228.48 | 20 | 11.42 | TBL.,CAPS. | да | 228.48 | ||||
GEL PROTIV ACNI SO KLINDAMICIN | 198.00 | 1 | 198.00 | KOZMETIKA | да | 198.00 | ||||
LISTERINE-TECNOST ZA USTA 250ML. | 165.00 | 1 | 165.00 | KOZMETIKA | да | 165.00 | ||||
LEA-SUN*MLEKO PO SONCANJE 200ML | 242.00 | 1 | 242.00 | KOZMETIKA | да | 242.00 | ||||
WEE-CUC.SIS.*1 | 63.00 | 1 | 63.00 | CUC.,SISE | да | 63.00 | ||||
SILVERTUS SPRAY ZA GRLO 30ML. | 343.00 | 1 | 343.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 343.00 | ||||
ASPIRATOR ZA NOS-NOSKO | 1045.00 | 1 | 1045.00 | CUC.,SISE | да | 1045.00 | ||||
BABYTOL D3 CAPS.*30 | 315.00 | 30 | 10.50 | TBL.,CAPS. | да | 315.00 | ||||
MIDAX SOL ZA OCI 1% | 414.56 | 1 | 414.56 | KAPKI , SPRAY,R-R | не | 414.56 | ||||
ENAZIL TBL.PLUS*30 | 177.81 | 30 | 5.93 | TBL.,CAPS. | да | 177.81 | ||||
PERSKINDOL COOL GEL.100ML. | 673.00 | 1 | 673.00 | UNG.,KREM | да | 673.00 | ||||
AZIBIOT TBL.3*500MG. | 213.76 | 3 | 71.25 | TBL.,CAPS. | да | 213.76 | ||||
KAMFART GEL | 220.00 | 1 | 220.00 | UNG.,KREM | да | 220.00 | ||||
CITIKOL VIJALI 30*10ML | 2190.00 | 30 | 73.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 2190.00 | ||||
PASTA ZA ZABI COLGATE*75 | 145.00 | 1 | 145.00 | KOZMETIKA | не | 145.00 | ||||
UTIBHP CAPS. *30 | 726.00 | 30 | 24.20 | TBL.,CAPS. | да | 726.00 | ||||
DIETPHARM-MG-NOC CAPS.*20 | 389.00 | 20 | 19.45 | TBL.,CAPS. | да | 389.00 | ||||
FROZEN-SET | 510.00 | 1 | 510.00 | KOZMETIKA | да | 510.00 | ||||
TURPIJA ZA NOKTI | 87.00 | 1 | 87.00 | KOZMETIKA | да | 87.00 | ||||
DECORTIN-H TBL.20*5MG. | 90.65 | 20 | 4.53 | TBL.,CAPS. | да | 90.65 | ||||
HA-PROSTAVITAL CAPS.*30 | 1130.00 | 30 | 37.67 | TBL.,CAPS. | не | 1130.00 | ||||
LEA-SUN*MLEKO F-30 200ML. | 315.00 | 1 | 315.00 | KOZMETIKA | да | 315.00 | ||||
BEBELAN VODA 1,5 L | 69.00 | 1 | 69.00 | HRANA | не | 69.00 | ||||
SYN-SELENIUM TBL.60X100MCG. | 510.00 | 60 | 8.50 | TBL.,CAPS. | да | 510.00 | ||||
NO-DOL COLLAGENE 45 TBL. | 758.00 | 1 | 758.00 | TBL.,CAPS. | не | 758.00 | ||||
DR.THEISS-HERBAL-SEPT PAST.*24 | 182.00 | 24 | 7.58 | TBL.,CAPS. | не | 182.00 | ||||
POJAS-ELASTICEN | 297.00 | 1 | 297.00 | RAZNO | да | 297.00 | ||||
MICROCLIZMI GLICERINSKI*6 VOZ. | 310.00 | 6 | 51.67 | SUPP. VAG.I VAG.KREM | да | 310.00 | ||||
PROSO 300GR. | 84.00 | 1 | 84.00 | HRANA | да | 84.00 | ||||
MELATONIN+VIT.B6 TBL.*90TBL. | 365.00 | 90 | 4.06 | TBL.,CAPS. | да | 365.00 | ||||
LABELO-ROSAL | 105.00 | 1 | 105.00 | KOZMETIKA | да | 105.00 | ||||
ENAP H TBL.*20 | 178.68 | 20 | 8.93 | TBL.,CAPS. | да | 178.68 | ||||
MARISSIMO SOFT MINI SPRAY ZA NOS | 298.00 | 1 | 298.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 298.00 | ||||
RISSET TBL.20*2MG. | 274.55 | 20 | 13.73 | TBL.,CAPS. | да | 274.55 | ||||
CHICCO CESEL I CETKA-ROZE | 396.00 | 1 | 396.00 | CUC.,SISE | да | 396.00 | ||||
AVENT-SISE 125 ML. | 586.00 | 1 | 586.00 | CUC.,SISE | да | 586.00 | ||||
FISHERMAN'S-BOMBONI | 65.00 | 1 | 65.00 | HRANA | да | 65.00 | ||||
ZAVOJ VIRFIX BR.6 | 144.00 | 1 | 144.00 | GAZI I ZAVOJ | да | 144.00 | ||||
DIFLAZON caps.7 x 50mg | 210.87 | 7 | 30.12 | TBL.,CAPS. | да | 210.87 | ||||
VERAPAMIL R TBL.20*240MG | 273.66 | 20 | 13.68 | TBL.,CAPS. | да | 273.66 | ||||
BELOBAZA CREM 40GR. | 200.00 | 1 | 200.00 | UNG.,KREM | да | 200.00 | ||||
SUBRINA-VOSOK ZA KOSA 100 | 235.00 | 1 | 235.00 | KOZMETIKA | да | 235.00 | ||||
CETKA-ZA KOSA METALNI ZAPCI | 166.00 | 1 | 166.00 | KOZMETIKA | да | 166.00 | ||||
LOREAL-SAMPON | 289.00 | 1 | 289.00 | KOZMETIKA | да | 289.00 | ||||
CONCOR TBL.30*2.5MG. | 204.53 | 30 | 6.82 | TBL.,CAPS. | да | 204.53 | ||||
VITUP B12 CAPS.30*1000MCG. | 415.00 | 1 | 415.00 | TBL.,CAPS. | не | 415.00 | ||||
MED-MEDONAL 250GR. | 266.00 | 1 | 266.00 | HRANA | да | 266.00 | ||||
PATANOL SOL. | 399.44 | 1 | 399.44 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 399.44 | ||||
PASTA ZA ZABI COLGATE*100 | 195.00 | 1 | 195.00 | KOZMETIKA | да | 195.00 | ||||
WEE-ASPIRATOR ZA NOS | 249.00 | 1 | 249.00 | CUC.,SISE | да | 249.00 | ||||
ANATOMIK-VLOSKI | 180.00 | 1 | 180.00 | RAZNO | да | 180.00 | ||||
VLOSKI EVERY DAY*18-DUO-NIGHT | 178.00 | 1 | 178.00 | RAZNO | да | 178.00 | ||||
PASTA ZA ZABI LACALUT*75 | 240.00 | 1 | 240.00 | KOZMETIKA | да | 240.00 | ||||
BABY NOVA CASA | 245.00 | 1 | 245.00 | CUC.,SISE | да | 245.00 | ||||
NIVEA-CREM 30ML. | 85.00 | 1 | 85.00 | KOZMETIKA | да | 85.00 | ||||
HYLO-COMOD SOL.ZA SUVO OKO. | 670.00 | 1 | 670.00 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 670.00 | ||||
VOSOK-ZA DEPILACIJA 100ML. | 97.00 | 1 | 97.00 | KOZMETIKA | да | 97.00 | ||||
LISTERINE-TECNOST ZA USTA 500ML. | 253.00 | 1 | 253.00 | KOZMETIKA | да | 253.00 | ||||
BIODERMA-ATODERM INTENSIVE EYE | 1148.00 | 1 | 1148.00 | KOZMETIKA | не | 1148.00 | ||||
BABY NOVA SISE 240ML. | 143.00 | 1 | 143.00 | CUC.,SISE | да | 143.00 | ||||
HIPP-KASI 125GR.-1 | 78.00 | 1 | 78.00 | HRANA | да | 78.00 | ||||
PARAFINI OL.100ML. | 117.00 | 1 | 117.00 | GALENSKA,FIT.GALAF | да | 117.00 | ||||
SAPUN-ASSODERM | 208.00 | 1 | 208.00 | KOZMETIKA | да | 208.00 | ||||
TYLOL COLD SIR. | 200.00 | 1 | 200.00 | SIRUPI | да | 200.00 | ||||
SALBUTAMOL SIR. | 68.51 | 1 | 68.51 | SIRUPI | да | 68.51 | ||||
SPATULI*100 | 112.00 | 100 | 1.12 | GAZI I ZAVOJ | не | 112.00 | ||||
URIAGE-ROSELIANE KREM | 785.00 | 1 | 785.00 | KOZMETIKA | да | 785.00 | ||||
SUPRAVIT EFF CA,MG,ZN,D3 | 109.00 | 1 | 109.00 | TBL.,CAPS. | да | 109.00 | ||||
NOLPAZA TBL.14*40MG. | 200.26 | 14 | 14.30 | TBL.,CAPS. | да | 200.26 | ||||
CHICCO CUC.*2 2+ | 310.00 | 2 | 155.00 | CUC.,SISE | да | 310.00 | ||||
METFORMIN TBL.30*850MG. | 115.14 | 30 | 3.84 | TBL.,CAPS. | не | 115.14 | ||||
PAMPERS-6-13-18 | 990.00 | 1 | 990.00 | PAMPERS | да | 990.00 | ||||
LYSOBACT DUO TBL X 20 | 254.00 | 20 | 12.70 | TBL.,CAPS. | да | 254.00 | ||||
ATENOLOL TBL.15*50MG. | 44.10 | 15 | 2.94 | TBL.,CAPS. | да | 44.10 | ||||
SANVAL TBL.20*10MG. | 115.58 | 20 | 5.78 | TBL.,CAPS. | да | 115.58 | ||||
CONTRA SCAB UNG.ZA DECA-SULFURNA UNG.10% | 165.00 | 1 | 165.00 | GALENSKA,FIT.GALAF | да | 165.00 | ||||
MED-LIVADSKI 720GR. | 350.00 | 1 | 350.00 | HRANA | не | 350.00 | ||||
NIVEA-PENA ZA BRICENJE | 215.00 | 1 | 215.00 | KOZMETIKA | да | 215.00 | ||||
ZAVOJ VIRFIX BR.3 | 65.00 | 1 | 65.00 | GAZI I ZAVOJ | да | 65.00 | ||||
OMNITUS SIR. | 294.00 | 1 | 294.00 | SIRUPI | да | 294.00 | ||||
KONDOMI MED.ROMED*144 | 824.00 | 1 | 824.00 | KOZMETIKA | не | 824.00 | ||||
CAJ KAMILICA FIL. 1+1 | 106.00 | 1 | 106.00 | HRANA | да | 106.00 | ||||
TURPIJA ZA NOKTI 6 | 68.00 | 1 | 68.00 | KOZMETIKA | да | 68.00 | ||||
KOFAN TBL.*10 | 76.00 | 10 | 7.60 | TBL.,CAPS. | да | 76.00 | ||||
YASNAL TBL.30*10MG | 903.75 | 30 | 30.13 | TBL.,CAPS. | не | 903.75 | ||||
OSPEN K TBL.30*1000MG. | 440.46 | 30 | 14.68 | TBL.,CAPS. | не | 440.46 | ||||
HALOPERIDOL TBL.25*2MG. | 102.77 | 1 | 102.77 | TBL.,CAPS. | да | 102.77 | ||||
SEBAMED-SAPUN PROTIV AKNI | 152.00 | 1 | 152.00 | KOZMETIKA | да | 152.00 | ||||
RAID-TEC.REZERVA ZA 60 NOCI | 427.00 | 1 | 427.00 | RAZNO | да | 427.00 | ||||
AVENT-SISE 330 ML. | 698.00 | 1 | 698.00 | CUC.,SISE | да | 698.00 | ||||
FLASTER-SANPLAST 5*2.5 | 90.00 | 1 | 90.00 | GAZI I ZAVOJ | не | 90.00 | ||||
PODLOGA ZA KREVET*1 | 75.00 | 1 | 75.00 | PAMPERS | да | 75.00 | ||||
WEE-SISE 250ML | 310.00 | 1 | 310.00 | CUC.,SISE | да | 310.00 | ||||
NIVEA-GEL ZA BRICENJE | 315.00 | 1 | 315.00 | KOZMETIKA | да | 315.00 | ||||
GRICKALKA | 100.00 | 1 | 100.00 | KOZMETIKA | да | 100.00 | ||||
ABO-VIT.C 1000MG. EFF.*20 | 159.00 | 1 | 159.00 | TBL.,CAPS. | да | 159.00 | ||||
HM-OMEGA-3 CAPS.80*1000MG. | 690.00 | 80 | 8.63 | TBL.,CAPS. | да | 690.00 | ||||
CESEL-ZA KOSA-TAPIRANJE | 42.00 | 1 | 42.00 | KOZMETIKA | да | 42.00 | ||||
TRAVATAN SOL.-XALATAN | 418.66 | 1 | 418.66 | KAPKI , SPRAY,R-R | да | 418.66 | ||||
WEE-GLODALKA SILIKONSKA | 92.00 | 1 | 92.00 | CUC.,SISE | да | 92.00 | ||||
